EQUIPMENT INFORMATION
主要設備案内
効率化に向けた設備更新を常に行い、高い技術力と品質マネジメントに則った継続的な改善により、お客様のニーズ・納期にお応えした製品の安定供給に努めます。
| 機 械 設 備 | 機 械 名 | 台 数 | 能 力 |
| 組立設備 | 天井クレーン | 2 | 5.0on |
| 〃 | 3 | 2.8ton | |
| 〃 | 2 | 1.5ton | |
| 〃 | 2 | 1.0ton | |
| 溶接設備 | 半自動溶接機 | 5 | 200A~500A |
| アルミ用半自動溶接機 | 1 | 300A | |
| アルゴン溶接機 | 1 | ||
| アルミ用アルゴン溶接機 | |||
| 自動型切断機 | 1 | 1000×1000 | |
| 油圧プレス | 1 | 200ton | |
| 鋸盤 | 1 | ||
| 機械加工機 | 立型マシニングセンタ | 1 | 2000×850×750 |
| 立型マシニングセンタ | 1 | 1050×560×520 | |
| NC横中ぐり盤 | 1 | 100㎜ 1500×1200×700 | |
| NC旋盤 | 2 | 610×1570 ,560×1000 | |
| NC施盤 | 1 | 1000×450×400 | |
| NC万能フライス | 1 | ||
| ベット型フライス盤 | 1 | ||
| NC複合機(旋盤、フライス) | 1 | ||
| 大型旋盤 | 1 | 1110×2500 | |
| 重工作強力旋盤 | 1 | 600×3000 | |
| 旋盤 | 2 | ||
| ラジアルボール盤 | 1 | 1500mm | |
| ボール盤 | 2 | ||
| 卓上ボール盤 | 2 | ||
| スロッター | 1 | ||
| 塗装設備 | 1式 |

